⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl


  Moon Calendar

∙・  FASE     |     DATUM     |     TIJDSTIP  ・∙

Eerste kwartier | 3 Januari 2020 | 05:46:52
Volle maan | 10 Januari 2020 | 20:23:14 
Laatste kwartier | 17 Januari 2020 | 14:00:35
Nieuwe maan | 24 Januari 2020 | 22:44:11

Eerste kwartier | 2 Februari 2020 | 02:43:28
Volle maan | 9 Februari 2020 | 08:34:35
Laatste kwartier | 15 Februari 2020 | 23:19:09
Nieuwe maan | 23 Februari 2020 | 16:33:44

Eerste kwartier |  2 Maart 2020 | 20:58:38
Volle maan  *  | 9 Maart 2020 | 18:48:35
Laatste kwartier | 16 Maart 2020 | 10:35:39 
Nieuwe maan | 24 Maart 2020 | 10:29:36 

Eerste kwartier | 1 April 2020 | 12:21:52 
Volle maan  *  | 8 April 2020 | 04:35:36 
Laatste kwartier | 15 April 2020 | 00:56:57 
Nieuwe maan | 23 April 2020 | 04:27:00 
Eerste kwartier | 30 april 2020 | 22:38:44

Volle maan | 7 Mei 2020 | 12:45:35 
Laatste kwartier | 14 Mei 2020 | 16:03:18 
Nieuwe maan | 22 Mei 2020 | 19:39:49 
Eerste kwartier | 30 Mei 2020 | 05:30:22 

Volle maan | 5 Juni 2020 | 21:12:43 
Laatste kwartier | 13 Juni 2020 | 08:24:59 
Nieuwe maan | 21 Juni 2020 | 08:42:16 
Eerste kwartier | 28 Juni 2020 | 10:16:30

Volle maan | 5 Juli 2020 | 06:44:57 
Laatste kwartier | 13 Juli 2020 | 01:31:28 
Nieuwe maan | 20 Juli 2020 | 19:33:36 
Eerste kwartier | 27 Juli 2020 | 14:33:47 

Volle maan | 3 Augustus 2020 | 17:59:38 
Laatste kwartier | 11 Augustus 2020 | 18:47:48 
Nieuwe maan | 19 Augustus 2020 | 04:42:15 
Eerste kwartier | 25 Augustus 2020 | 19:59:11

Volle maan | 2 September 2020 | 07:23:12
Laatste kwartier | 10 September 2020 | 11:28:18
Nieuwe maan | 17 September 2020 | 13:00:59
Eerste kwartier | 24 September 2020 | 03:56:34

Volle maan | 1 Oktober 2020 | 23:06:55
Laatste kwartier | 10 Oktober 2020 | 02:41:24
Nieuwe maan | 16 Oktober 2020 | 21:32:14
Eerste kwartier | 23 Oktober 2020 | 15:24:17
Volle maan | 31 Oktober 2020 | 15:51:29

Laatste kwartier | 8 November 2020 | 14:47:38
Nieuwe maan | 15 November 2020 | 06:08:54
Eerste kwartier | 22 November 2020 | 05:45:54
Volle maan | 30 November 2020 | 10:32:04

Laatste kwartier | 8 December 2020 | 01:37:59
Nieuwe maan | 14 December 2020 | 17:18:45
Eerste kwartier | 22 December 2020 | 00:42:31
Volle maan | 30 December 2020 | 04:30:24 



Volle Nieuwe Maan

Wanneer de maan vol is, wordt stress een belangrijke factor en worden mensen gevoeliger voor details. Een overload aan werk zal de frustratie vergroten en mensen zullen hun eigen behoeften behandelen in plaats van aandacht te schenken aan de behoeften van anderen. Vaak zal een gebrek aan assertiviteit duidelijk zijn.

Een nieuwe maan brengt het gevoel van kalmte met zich mee. In deze maancyclus worden de emoties van mensen weer normaal, komt hun vastberadenheid terug met het gevoel dat iets kan worden bereikt en zal er meer energie en acceptatie zijn van de ideeën van anderen.

⋰ Maansteen